Die meisten der hier aufgeführten Titel sind noch bestellbar.
Schreib einfach eine Mail mit deinen Kontaktinformationen an fresh music und nenn die gewünschten Titel:
Label, Verlag, Vertrieb und Produktionsfirma mit eigenem Tonstudio. Stilrichtung Pop, Dance und verwandte Stilrichtungen.
Die beiden Unterlabels GROOVE INC. und HARDBEAT RECORDS sind im Bereich House, Clubsound, Trance und verwandten Stilrichtungen tätig.
CD - Catalog-No.: FM 162018
1 | Feel It (Dara Di) - Provocation | 5.19 |
2 | Feel Your Soul - DJ Filo | 5.48 |
3 | Take Me Higher - FM | 5.18 |
4 | Stand Up - S.W.A.P. Dance Union | 6.10 |
5 | Endless Love - Cult Of Bass | 5.28 |
6 | I Need Your Love - Provocation | 3.51 |
7 | Jesus Was A Rollin’ Stone - Incarnation | 7.10 |
8 | Trancer - T.C.O.B. | 6.24 |
9 | Halloween - Incarnation | 6.24 |
10 | Don’t Care - D.J.Filo | 5.19 |
11 | Backdraft - Cult Of Bass | 3.43 |
12 | Dance Fever - Go Ahead | 3.49 |
13 | Dance Now! - Ron Simpson | 3.45 |
14 | It’s Raining Teardrops - Vision-X | 3.31 |
CD - Catalog-No.: FM162991
1 | Disco Night - Digitronic | 3.38 |
2 | Only Man - Shy Rose | 5.37 |
3 | Cause I Love You - Starter | 5.25 |
4 | Night Girl - Hugh Bullen | 6.30 |
5 | Ibiza (Let’s Party) - P.U.S.H. | 4.49 |
6 | You Take My Heart - Ron Simpson | 5.52 |
7 | For Your Love - Roby Rotondo | 4.01 |
8 | Hammond House - Megatron | 4.21 |
9 | I Love You - D.J.Bobo | 4.22 |
10 | Electric Ghost -Juno Gang | 4.00 |
11 | Into The Future - Special Crew | 4.30 |
CD - Catalog-No.: HB 2010-2
1 | Sing With Me Tonight FRESH COLOR | |
2 | Disco Night DIGITRONIC | |
3 | Red Lantern PRIVATE MOVIES | |
4 | Disco Future FRESH COLOR | |
5 | Love In Your Eyes HUMPHREY ROBERTSON | |
6 | Jungleman VERONIQUE | |
7 | Touch Me Baby SHARON | |
8 | Don`t Stop Loving Me (extended mix) HUMPHREY ROBERTSON | |
9 | Disco Night (extended mix) DIGITRONIC | |
10 | Red Lantern (extended mix) PRIVATE MOVIES | |
11 | Touch Me Baby (extended mix SHARON | |
12 | Perfect Lady SHARON |
CD - Catalog-No.: FM 162300
1 | Intro | |
2 | Veronique - Jungle Man | |
3 | Fresh Color - Modern | |
4 | Fresh Color - Number One | |
5 | Private Movies - Red Latern | |
6 | Humphrey Robertson - Swedish Girl | |
7 | Fresh Color - D.J. Track vol.1 | |
8 | Fresh Color - Automatic | |
9 | Fresh Color - Nightdreams | |
10 | Humphrey Robertson - Don't Stop Loving me | |
11 | Fresh Color - Sing with me Tonight | |
12 | Digitronic - Disco Night | |
13 | Veronique - Jungle Man (Extended Mix) | |
14 | Fresh Color - Sing with me Tonight (Spacemix) | |
15 | Fresh Color - Modern (Extended Mix) | |
16 | Veronique - Jungle Man (Spacemix) |
CD - Catalog-No.: FM 1226
1 | Doo-Dup (Radio Version) | |
2 | Doo-Dup (Let’s go Mix) | |
3 | Doo-Dup (Dub Mix) |
CD - Catalog-No.: FM 162102
1 | Don’t shoot me | |
2 | Automatic | |
3 | Disco Future | |
4 | D.J. Track Vol. 1 | |
5 | Number One | |
6 | Modern | |
7 | Sing with me tonight | |
8 | It’s so crazy | |
9 | Nightdreams | |
10 | Doo Dup | |
11 | Island Dreams |
CD - Catalog-No.: HB 010-8
1 | Sing with me Tonight (Radio Version) | |
2 | Sing with me Tonight (Extended Version) | |
3 | Sing with me Tonight (Instrumental Version) | |
4 | Sing with me Tonight (Spacemix) |
12" vinyl - Catalog-No.: HB 009-12
1 | Disco Future Radio Version | |
2 | Disco Future Extended Mix | |
3 | Disco Future Dub-Mix | |
4 | Disco Future Remix |
Buch - Catalog-No.: 2088
Wie wird ein Bäckergeselle aus Kölliken / Aargau zum internationalen Popstar? |
||
Weshalb wird nach drei Flops ausgerechnet die vierte Platte ein Mega-Hit? |
||
Warum passiert das quasi ohne Werbung, ohne Sponsoren, ohne Unterstützung |
||
Durch die Medien? Wie viel harte Arbeit und Erfahrung von Personen, von denen der Star heute nicht mehr spricht, stecken hinter dem Erfolg? |
||
In diesem Buch kommen die Leute zu Wort, die den Erfolg von D.J. Bobo erklären können. |
CD - Catalog-No.: FM 164007
CD 1
1 | Intro | 1.47 |
2 | Vorwort | 11.56 |
3 | Interview Mit Percy Busby | 11.13 |
4 | ... Über Percy Busby | 2.47 |
5 | Interview Mit Mark Wyss | 19.39 |
6 | ...Über Mark Wyss | 0.54 |
7 | Die Emel Affäre | 1.32 |
8 | Interview Mit Gutze Gautschi | 8.45 |
9 | ...Über Gutze Gautschi | 2.39 |
CD 2
1 | Die Geschichte Eines Mega-Hits | 15.20 | |
2 | So Funktioniert Das Plattenbusiness | 5.24 | |
3 | Schummel-Bobo | 3.12 | |
4 | ...Über Bobo | 6.35 |
CD - Catalog-No.: FM 163007
1 | Intro (Live) | 0.54 | |
2 | Music (Live) | 4.21 | |
3 | Take Control (Live) | 6.07 | |
4 | Everybody (Tribe Mix) | 6.52 | |
5 | Somebody Dance With Me (Heaven Trouble Remix) | 7.25 | |
6 | Take Control (DMC Remix) | 6.01 | |
7 | Keep On Dancing (New Fashion Mix) | 6.07 | |
8 | Everbody (Nasty Mix) | 6.57 | |
9 | Somebody Dance With Me (DMC Remix) | 4.02 | |
10 | Take Control (Trime ‘n Delgado Remix) | 6.16 | |
11 | Keep On Dancing (DMC Remix) | 6.05 |
CD - Catalog-No.: FM 162007
1 | Intro | 0.45 | |
2 | Sombody Dance With Me | 3.31 | |
3 | Take Control | 4.28 | |
4 | Everybody | 3.53 | |
5 | Keep On Dancing | 3.32 | |
6 | I Want Your Body | 4.52 | |
7 | Uh-Uh | 4.23 | |
8 | Let’s Groove On | 3.00 | |
9 | Somebody Dance With Me (Italian Mix) |
5.21 | |
10 | Music | 4.34 | |
11 | Move Your Feet | 3.45 | |
12 | Keep On Dancing (12" New Fashion Mix) |
6.07 | |
13 | Somebody Dance With MC (DMC Remix) |
3.54 | |
14 | Bobo ID "1" | 0.07 | |
15 | Bobo ID "2" | 0.06 |
CD - Catalog-No.: FM Box 1
Maxi-CD 1 - Somebody Dance With Me
1 | Radio Mix | 3.35 |
2 | Club Mix | 5.13 |
3 | Uh-Uh | 4.25 |
4 | Live In Switzerland | 5.00 |
Maxi-CD 2 - Keep On Dancing
1 | Radio Mix | 3.33 |
2 | New Fashion Radio | 3.16 |
3 | Classic Club Mix | 6.10 |
4 | Live At Gersag | 6.20 |
Maxi-CD 3 - Take Control
1 | Radio Mix | 3.45 |
2 | Club Dance Mix | 5.56 |
3 | Move Your Feet | 3.55 |
4 | Instrumental | 5.56 |
Maxi-CD 4 - Everybody
1 | Radio Mix | 3.51 |
2 | 4 On The Foor Mix | 6.12 |
3 | Let Yourself Be Free | 4.20 |
4 | First Edition | 3.53 |
CD - Catalog-No.: HB 2050-2
1 | I Am Ready - HFS Project | 5.10 |
2 | Satisfy My Love - DJ Steve Feat. DJ Bart | 5.11 |
3 | Take Control - SION Feat. DJ Tin | 4.30 |
4 | Sound Of My Life - DJ Antoine | 6.24 |
5 | Pump It - DJ Latino | 5.42 |
6 | Slammin’Jammin - DJ Bart | 5.28 |
7 | Now That You Are Gone - Sunset Crew | 4.54 |
8 | U Can Do It - Mad Luv | 5.52 |
9 | I Feel The Music - DJ Bart | 6.17 |
10 | I Wanna Hear The Dj / Oh C’Est Ca - DJ Bart | 11.52 |
. | BONUS | |
11 | I Am Ready (Extended Mix) - HFS Project | 5.29 |
12 | Satisfy My Love (Extended Mix) - DJ Steve Feat. DJ Bart | 6.27 |
CD - Catalog-No.: FM 162072
1 | Call Me - Moonroad | |
2 | The Time Is Right - DJ Filo | |
3 | Abracadabra - Feel Real | |
4 | Set Me Free - Richy | |
5 | Dance Fever - Go Ahead | |
6 | Why Lover Why - Dee Martin | |
7 | Feel Your Soul - DJ Filo | |
8 | Dance Now! - Ron Simpson | |
9 | I Need Your Love - Provocation | |
10 | Naked Dreams - Dad Jeans | |
11 | Feel It DJ - Provocation | |
12 | Take Me To The Top - Switch | |
13 | X.Mix - DJ X-Tacy |
CD - Catalog-No.: ZOO1354222
1 | Schacher Sepp | 3.29 | |
2 | Giggerig | 3.08 | |
3 | Ramseiers | 2.43 | |
4 | Stüehl ewäg | 3.35 | |
5 | Mir sind vo de Fürwehr | 2.45 | |
6 | Alperose | 4.14 | |
7 | Grüezi wohl Frau Stirnimaa | 3.15 | |
8 | Sex | 4.07 | |
9 | Juppi yeah | 3.16 | |
10 | Immer Easy | 2.57 | |
11 | Eviva Espana | 3.27 | |
12 | 90-60-90 | 3.10 | |
13 | Swiss Lady | 3.12 | |
14 | Es Liedli | 2.18 |
CD - Catalog-No.: 9504/4
1 | Give Me Your Love - Radio Version | 3.10 | |
2 | Give Me Your Love - Club Mix | 6.10 | |
3 | Give Me Your Love - Instrumental Vers. | 2.59 | |
4 | Give Me Your Love - Extended Instr.Vers. | 6.10 |
CD - Catalog-No.: UTM 4002
1 | Latin Vibes - Quickshot | 5.08 | |
2 | Give Me Luv - Sven Luv | 6.47 | |
3 | I Am Ready - The Masters | 5.08 | |
4 | Satisfy My Love - D.J.Steve | 6.21 | |
5 | Slammin’ Jammin’ - D.J.Bart | 5.27 | |
6 | Freeze - EDL | 5.10 | |
7 | Of Your House - Mary’o | 4.59 | |
8 | Planet E - D.J.X-Tacy | 6.26 | |
9 | Tutti Frutti - House Corner | 5.56 | |
10 | Valley - S.I.O.N. | 5.08 | |
11 | Pump The Vol. - The Corner | 4.55 | |
12 | Mystic Melody - Mystica | 5.34 |
CD - Catalog-No.: HB 2057-2
1 | Le Freak - C’Est Chic - Arabella | |
2 | I Was Made For Loving You - 4 - You | |
3 | Disco Future - Fresh Color | |
4 | The Preacher - Playhouse | |
5 | Watcha Gonna Do - Playhouse X | |
6 | In The Air Tonight - Air Project | |
7 | Why Lover Why - Dee Martin | |
8 | Anak - Yoyoy | |
9 | Mama - Air Project | |
10 | Shame, Shame, Shame - Arabella | |
11 | Sing With Me Tonight - Fresh Color | |
12 | Zillertaler Hochzeitsmarsch - M.C.Eugster | |
13 | Jesus Was A Rollin’ Stone - Incarnation |
CD - Catalog-No.: FM 162100
1 | Dance Around | |
2 | Punkpartout | |
3 | City Girl | |
4 | No Chance | |
5 | Mini-Car |
CD - Catalog-No.: FM 162023
1 | Ultrafunkula - Armand Van Helden | 5.22 | |
2 | Funk Latino - Mr.Marvin | 6.06 | |
3 | No Nol - Mad Luv | 4.37 | |
4 | Bad Boy - Mousse T. | 5.21 | |
5 | Sound Of My Life - DJ Antoine | 5.17 | |
6 | Pump It - DJ Latino & DJ Bart | 4.33 | |
7 | Move Static - Rocco Mundo Feat.Scumfrog | 5.16 | |
8 | Do You Want My Love - CZR Feat.Darryl Pandy | 5.56 | |
9 | Dreans Harmony - DJ Kalpa & Marino Stephano | 7.37 | |
10 | Hard Working People - Saucermen | 6.14 | |
11 | Christians Are Back Again - Wicked Feat.Dj Mark v.Dale& Enrico | 3.07 | |
12 | Unknown Grooves - Unknown DJ | 4.32 | |
13 | Never Enough - DJ Ton T.B. | 5.02 | |
14 | The name Of Love - The Deep Club | 4.39 |
CD - Catalog-No.: HB 2053-2
1 | Faded Roses | 4.13 | |
2 | Walkin Man | 3.15 | |
3 | My Love | 3.50 | |
4 | Sleepin’ | 3.33 | |
5 | Too Late | 3.51 | |
6 | Crazy Girl | 2.37 | |
7 | You Can Have It | 3.40 | |
8 | Mama Tell Me | 4.26 | |
9 | Your Smile | 3.17 | |
10 | Stormy | 7.11 |
CD - Catalog-No.: HB 2051-2
1 | Nordbeat’s Hyme (Airplay) | 4.00 | |
2 | The Trance Comes Over You | 5.27 | |
3 | Take Me Hard | 3.54 | |
4 | Street Party (Promo Cut) | 4.29 | |
5 | Call Me Now /Airplay Cut) | 3.41 | |
6 | Nike (Winged Goddess Mix) | 4.28 | |
7 | 6 Months | 6.02 | |
8 | Secret Love (’99 edit) | 3.39 | |
9 | That Sax (Groove Power) | 5.24 | |
10 | Sunset Ballad (Skater’s Theme) | 4.31 | |
11 | Moonflight (‘99mix) | 3.39 | |
12 | mujer (Progressive) | 3.48 | |
13 | Enter My Train Of Dreams | 4.19 | |
14 | People r Still Havin’Sex (House Remix) | 5.02 | |
15 | Typhoon Power (U-Club) | 6.11 |
CD - Catalog-No.: HB 2054-2
1 | Computer- Mädchen | 4.40 | |
2 | Mädchen (Lass Das Sein) | 4.07 | |
3 | Mein Ding | 3.42 | |
4 | Ich Möchte’Ich Wär’1 Millionär | 4.00 | |
5 | 50 Jahr, Blondes Haar | 3.56 | |
4 | Gangster Tscha Tscha | 3.49 | |
5 | Gletscher | 6.10 | |
6 | Wir Tanzen | 6.34 | |
7 | Spieglein, Spieglein | 4.05 | |
8 | Video King | 3.37 |
CD - Catalog-No.: HB 2056-2
1 | Wieso? | |
2 | Troumfrou | |
3 | Have A Dream | |
4 | Alles goht Vorbi | |
5 | Sie Esch Fort | |
6 | Du | |
7 | För Emmer | |
8 | Fort Wäg Nöme Do | |
9 | I Weiss Jetzt Wieso | |
10 | Läbensgfühl | |
11 | Gäld | |
12 | Das Cha Doch Gar Ned Si | |
13 | Droge | |
14 | S’Zwöite Gsecht | |
15 | E Bruche De |
CD - Catalog-No.: UTM 4011-2
1 | Feel Real - Abracadabra | |
2 | First Attack - Going Back to my Roots | |
3 | Sandman - Right Here, Right Now | |
4 | Dee Martin - Lover Why | |
5 | Demiro - My House | |
6 | Playhouse - The Preacher | |
7 | D.B.Dance Company - Kiss me | |
8 | N2L - Give you my Love | |
9 | Two Notes - Move Your Body | |
10 | DJ Steve - Satisfy my Love | |
11 | Maxplane - In Your Eyes | |
12 | D.J.Bart - Oh c’est ca! | |
13 | HFS Project - I am Ready | |
14 | Der Zar - Heino, wir geh’n | |
15 | Richy - Set me Free | |
16 | Mad Rebels - Without Regrets | |
17 | Funky Princess - I Wish I Could Fly | |
18 | Mr.French Junior - I Feel so good |
CD - Catalog-No.: UTM 4012-2
1 | Born a Rider | |
2 | Part of me is Part of You | |
3 | Travelin'Kind | |
4 | Doin'it my Way | |
5 | Gettin'up | |
6 | Robert Said | |
7 | Steps on the time | |
8 | Road To Freedom | |
9 | Not Guilty | |
10 | Sad | |
11 | Don't Ask Me | |
12 | Goin'but i won't be long | |
13 | My Back Pages | |
14 | Chimes of Freedom | |
15 | Oxford Town | |
16 | Only a Hobo | |
17 | You Ain't Go Nowhere | |
18 | Corina, Corina |
CD - Catalog-No.: FM 162027
1 | All That I Need | 3.06 |
2 | Shy Guy | 3.24 |
3 | No No No | 2.49 |
4 | You Broke My Heart | 4.16 |
5 | Killing Me Softly | 2.48 |
6 | Dune | 3.21 |
7 | Lonely | 3.25 |
8 | In The Air Tonight | 4.21 |
9 | Return Of The Mack | 3.37 |
10 | Quit Playing Games | 3.51 |
11 | High | 4.05 |
12 | This Is How We Do It | 2.46 |
13 | If You Love Me | 3.01 |
14 | Never Fall In Love Again | 3.36 |
15 | Island Dreams | 4.04 |
16 | Anak | 3.36 |
17 | Reflections | 3.59 |
CD - Catalog-No.: FM 162028
1 | Brother Louie ’98 | 3.16 |
2 | Horny ’98 | 2.51 |
3 | It’s Like That | 3.44 |
4 | Africa | 2.57 |
5 | Vamonos (Hey Chico, are you ready) | 3.12 |
6 | Take My Heart | 2.55 |
7 | Believe | 2.24 |
8 | Satisfy My Love | 2.35 |
9 | Up & Down | 3.32 |
10 | We Like To Party | 3.38 |
11 | Imagine | 4.06 |
12 | Big Big World | 2.09 |
13 | More Than I Can Say | 2.37 |
14 | Angelia | 3.04 |
15 | Whenever You Need Me | 3.38 |
16 | Miami | 3.19 |
CD - Catalog-No.: FM 162098
1 | I’m Outta Love | 2.42 |
2 | Groove Jet | 3.07 |
3 | Lady (Hear me tonight) | 2.01 |
4 | The Riddle | 2.30 |
5 | Blue (Da Ba Dee) | 2.30 |
6 | Move Your Body | 2.57 |
7 | 2 Times | 2.57 |
8 | Let’s Get Loud | 3.54 |
9 | Another Way | 2.27 |
10 | Around The World | 2.25 |
11 | Latino Lover | 1.27 |
12 | Satisfy My Love | 1.24 |
13 | Komodo | 1.23 |
14 | Back In My Life | 1.52 |
15 | Island Dreams | 2.31 |
16 | You Sang To Me | 3.04 |
17 | Bailamos | 3.08 |
18 | One To Make Her Happy | 2.06 |
19 | Number One | 3.11 |
20 | La Bomba La Bomba | 2.05 |
CD - Catalog-No.: FM 162103
1 | Mambo Nr.5 | 3.24 | |
2 | La Bomba | 1.55 | |
3 | Bailamos | 3.08 | |
4 | Macarena | 2.27 | |
5 | Kalimba De Luna | 3.10 | |
6 | I Need To Know | 3.03 | |
7 | Lambada | 3.15 | |
8 | Cantaloop | 3.14 | |
9 | Cuba | 2.55 | |
10 | Be With You | 3.24 | |
11 | Oye Como Va | 2.49 | |
12 | Maria | 3.16 | |
13 | Let’s Get Loud | 3.54 | |
14 | Latino Lover | 1.27 | |
15 | Samba De Janeiro | 2.43 |
CD - Catalog-No.: FM 162096
1 | Automatic | 2.51 | |
2 | I’ve Been Thinking About You | 3.04 | |
3 | Take A Chance On Me | 2.10 | |
4 | Le Freak - C’Est Chic | 2.45 | |
5 | Sunny | 1.35 | |
6 | Me And You And A Dog Named Boo | 2.03 | |
7 | What Is Love | 3.36 | |
8 | Moviestar | 1.46 | |
9 | Keep On Dancing | 4.03 | |
10 | Somebody Dance With me | 3.52 | |
11 | You Keep Me Hangin’on | 2.51 | |
12 | Daddy Cool | 1.15 | |
13 | It’s My Life | 3.11 | |
14 | Mr Vain | 2.40 | |
15 | Sweets For My Sweet | 1.13 | |
16 | Sugar Baby Love | 2.55 | |
17 | Baby Love | 2.22 |
CD - Catalog-No.: FM 162095
1 | In The Summertime | 1.32 | |
2 | Sadness Part 1 | 3.01 | |
3 | All That She Wants | 2.43 | |
4 | Streets Of Philadelphia | 3.24 | |
5 | Coco Jamboo | 3.13 | |
6 | Everybody | 2.53 | |
7 | Shame Shame Shame | 3.02 | |
8 | Sab Francisco (If you’re going to) | 0.51 | |
9 | Mary’s Boy Child / Oh My Lord | 2.49 | |
10 | Vietnam | 1.54 | |
11 | Loco In Acapulco | 3.12 | |
12 | Why Lover Why | 4.30 | |
13 | I’ve Been In Love Before | 2.37 | |
14 | One More Try | 3.25 | |
15 | Lady In Black | 1.34 | |
16 | Will You Be There | 3.23 | |
17 | Love Is All Around | 4.31 |
CD - Catalog-No.: FM 162026
1 | Alane | 3.23 | |
2 | Star People | 3.56 | |
3 | Maria | 3.17 | |
4 | Sunchyme | 3.24 | |
5 | Baby Come Back | 3.32 | |
6 | Stay | 2.53 | |
7 | You Got To | 3.34 | |
8 | Higher | 4.31 | |
9 | I am Ready | 4.27 | |
10 | Planet E | 3.59 | |
11 | The First The Last Eternity | 3.15 | |
12 | Don’t You Fool Around | 5.48 | |
13 | Sweet Dreams | 5.07 |
CD - Catalog-No.: FM 162093
1 | You Don’t Fool Me | 3.43 | |
2 | You Keep Me Hangin’on | 3.38 | |
3 | Don’t Give Up | 5.19 | |
4 | Let’s Go | 3.45 | |
5 | The Spirit | 4.54 | |
6 | Slammin’Jammin’ | 4.40 | |
7 | Latin Vibes | 4.40 | |
8 | Tutti Frutti | 4.39 | |
9 | Dee Point | 3.47 | |
10 | Love Bazarre | 3.38 | |
11 | Get Down | 4.08 | |
12 | Step By Step | 3.33 |
Kurt «Gutze» Gautschi, war Ende der Sechziger Jahre Bandleader verschiedener Gruppen.
1978 nahm er mit "Fresh Color" und Dieter Meier («Yello») dessen erste Single auf.
1982 gründete Gutze Gautschi das Label und den Musikverlag «Fresh Music».
Bis 1983 veröffentlichte er gut fünfzehn Platten (New Wave, Neue Deutsche Welle) und war bei diversen Labels (Teldec, Ariola, usw.) unter Vertrag.
1984 entschied sich Gutze Gautschi, seine Songs künftig selber zu produzieren. Jetzt war kommerzieller Sound angesagt.
1985 veröffentlichte er mit seiner Band "Fresh Color" die Hits "Disco Future" und "Sing With Me Tonight", die sich beide in den Top 15 der Schweizer Charts platzieren konnten.
1986 produzierte er zusammen mit Mark Wyss die Gruppe "4You" mit dem Song "I Was Made For Loving You", der es bis auf Platz 7 der Hitparade brachte. Jedes Jahr schaffte Gutze Gautschi mindestens einen Hit.
1987 Die Sängerin "Arabella" mit den beiden Remakes "Lea Freak - C'est chic" und "Shame, Shame, Shame", beide Titel kamen in die Top Ten.
1988 und 1989 arbeitete Gutze Gautschi wieder mit Mark Wyss zusammen: "Air Project" gelangte mit den Remakes "In The Air Tonight" und "Mama" in die Top Ten.
1990 Die Gruppe "Playhouse X" reüssierte mit "Watcha Gonna Do" (Top15) und "The Preacher" (Top20).
1991 Der Hip Hop Remix des Zillertaler Hochzeitmarsches von "MC Eugster", mit Mark Wyss und Humphrey Robertson produziert erreichte Platz drei in den Charts.
"Anak", ein philipinischer Hit der Gruppe "Yoyoy" schaffte Platz sieben. Im selben Jahr begann auch die Arbeit von Gutze Gautschi als Produzent und Verleger von DJ Bobo.
1992 "Incaranation" mit "Jesus Was A Rollin' Stone" kam in die Top 20.
Als Inhaber eigener Musikverlage, Labels, Tonträgervertriebes und eines Ton- und Masteringstudios produziert Gutze Gautschi heute vor allem Projekte aus den Bereichen kommerzieller Pop, House und Techno.
Ab 1992 war Gutze Gautschi für einige Jahre als Produzent und Verleger von D.J. Bobo tätig. Auf seinem Label Fresh Music erschienen die 4 ersten & erfolgreichsten D.J. Bobo Titel '‘Somebody Dance With me, Everybody, Keep On Dancing, Take Control’’ sowie das weltweit erfolgreichste Album von D.J. Bobo '‘Dance With Me’’.
Diese Seite protokolliert den Seitenzugriff mittels Webserver-Logfile. Darin enthalten sind Angaben wie z.B. IP-Adresse, Zugriffszeit, Betriebssystem und verwendeter Browser. Das Logfile wird für Missbrauchsbekämpfung und Spamschutz automatisch ausgewertet. Es werden keine Cookies eingesetzt. Per E-Mail übermittelte Daten werden ausschliesslich zur Kontaktaufnahme verwendet und können gespeichert werden.